|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
एमपीएन: | IRLML6402TRPBF | एमएफआर: | Infineon |
---|---|---|---|
श्रेणी: | MOSFET | आकार: | 1.02*3.04*1.4mm |
प्रमुखता देना: | हाई पावर MOSFET Si 20V,हाई पावर MOSFET P-CH,IRLML6402TRPBF |
यूरोपीय संघ RoHS | अनुरूप |
ईसीसीएन (अमेरिका) | EAR99 |
भाग की स्थिति | सक्रिय |
मोटर वाहन | नहीं |
पीपीएपी | नहीं |
उत्पाद श्रेणी | पावर MOSFET |
सामग्री | सी |
विन्यास | एकल |
प्रक्रिया प्रौद्योगिकी | हेक्सफेट |
चैनल मोड | वृद्धि |
चैनल प्रकार | पी |
प्रति चिप तत्वों की संख्या | 1 |
अधिकतम नाली स्रोत वोल्टेज (वी) | 20 |
अधिकतम गेट स्रोत वोल्टेज (वी) | ±12 |
अधिकतम गेट थ्रेसहोल्ड वोल्टेज (वी) | 1.2 |
ऑपरेटिंग जंक्शन तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -55 से 150 |
अधिकतम निरंतर नाली वर्तमान (ए) | 3.7 |
अधिकतम गेट स्रोत रिसाव वर्तमान (एनए) | 100 |
अधिकतम आईडीएसएस (यूए) | 1 |
अधिकतम नाली स्रोत प्रतिरोध (एमओएचएम) | 65@4.5V |
विशिष्ट गेट चार्ज @ वीजीएस (एनसी) | 8@5वी |
विशिष्ट गेट टू ड्रेन चार्ज (एनसी) | 2.8 |
विशिष्ट गेट टू सोर्स चार्ज (एनसी) | 1.2 |
विशिष्ट रिवर्स रिकवरी चार्ज (एनसी) | 1 1 |
विशिष्ट इनपुट कैपेसिटेंस @ वीडीएस (पीएफ) | 633@10वी |
विशिष्ट रिवर्स ट्रांसफर कैपेसिटेंस @ वीडीएस (पीएफ) | 110@10वी |
न्यूनतम गेट थ्रेसहोल्ड वोल्टेज (वी) | 0.4 |
विशिष्ट आउटपुट कैपेसिटेंस (पीएफ) | 145 |
अधिकतम बिजली अपव्यय (एमडब्ल्यू) | 1300 |
विशिष्ट पतन समय (एनएस) | 381 |
विशिष्ट उदय समय (एनएस) | 48 |
विशिष्ट टर्न-ऑफ विलंब समय (एनएस) | 588 |
विशिष्ट टर्न-ऑन विलंब समय (एनएस) | 350 |
न्यूनतम ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -55 |
अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | 150 |
पैकेजिंग | टेप और रील |
अधिकतम स्पंदित नाली वर्तमान @ टीसी = 25 डिग्री सेल्सियस (ए) | 22 |
पीसीबी पर अधिकतम जंक्शन परिवेश थर्मल प्रतिरोध (डिग्री सेल्सियस / डब्ल्यू) | 100 |
विशिष्ट गेट पठार वोल्टेज (वी) | 1.9 |
विशिष्ट रिवर्स रिकवरी टाइम (एनएस) | 29 |
अधिकतम डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज (वी) | 1.2 |
विशिष्ट गेट थ्रेसहोल्ड वोल्टेज (वी) | 0.55 |
अधिकतम सकारात्मक गेट स्रोत वोल्टेज (वी) | 12 |
पिन काउंट | 3 |
मानक पैकेज का नाम | पियक्कड़ |
आपूर्तिकर्ता पैकेज | एसओटी-23 |
बढ़ते | माउंट सतह |
पैकेज ऊंचाई | 1.02 (अधिकतम) |
पैकेज की लंबाई | 3.04 (अधिकतम) |
पैकेज की चौड़ाई | 1.4 (अधिकतम) |
पीसीबी बदल गया | 3 |
लीड आकार | गुल दक्षिणपंथी |
व्यक्ति से संपर्क करें: peter
दूरभाष: +8613211027073