![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
एमपीएन: | IRLML6401TRPBF | एमएफआर: | Infineon |
---|---|---|---|
श्रेणी: | MOSFET | आकार: | 1.02*3.04*1.4mm |
प्रमुखता देना: | Mosfet P Ch Si 12V,Infineon Mosfet P Ch,IRLML6401TRPBF |
यूरोपीय संघ RoHS | अनुरूप |
ईसीसीएन (अमेरिका) | EAR99 |
भाग की स्थिति | सक्रिय |
मोटर वाहन | नहीं |
पीपीएपी | नहीं |
उत्पाद श्रेणी | पावर MOSFET |
सामग्री | सी |
विन्यास | एकल |
प्रक्रिया प्रौद्योगिकी | हेक्सफेट |
चैनल मोड | वृद्धि |
चैनल प्रकार | पी |
प्रति चिप तत्वों की संख्या | 1 |
अधिकतम नाली स्रोत वोल्टेज (वी) | 12 |
अधिकतम गेट स्रोत वोल्टेज (वी) | ±8 |
अधिकतम गेट थ्रेसहोल्ड वोल्टेज (वी) | 0.95 |
ऑपरेटिंग जंक्शन तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -55 से 150 |
अधिकतम निरंतर नाली वर्तमान (ए) | 4.3 |
अधिकतम गेट स्रोत रिसाव वर्तमान (एनए) | 100 |
अधिकतम आईडीएसएस (यूए) | 1 |
अधिकतम नाली स्रोत प्रतिरोध (एमओएचएम) | 50@4.5वी |
विशिष्ट गेट चार्ज @ वीजीएस (एनसी) | 10@5वी |
विशिष्ट गेट टू ड्रेन चार्ज (एनसी) | 2.6 |
विशिष्ट गेट टू सोर्स चार्ज (एनसी) | 1.4 |
विशिष्ट रिवर्स रिकवरी चार्ज (एनसी) | 8 |
विशिष्ट इनपुट कैपेसिटेंस @ वीडीएस (पीएफ) | 830@10वी |
विशिष्ट रिवर्स ट्रांसफर कैपेसिटेंस @ वीडीएस (पीएफ) | 125@10वी |
न्यूनतम गेट थ्रेसहोल्ड वोल्टेज (वी) | 0.4 |
विशिष्ट आउटपुट कैपेसिटेंस (पीएफ) | 180 |
अधिकतम बिजली अपव्यय (एमडब्ल्यू) | 1300 |
विशिष्ट पतन समय (एनएस) | 210 |
विशिष्ट उदय समय (एनएस) | 32 |
विशिष्ट टर्न-ऑफ विलंब समय (एनएस) | 250 |
विशिष्ट टर्न-ऑन विलंब समय (एनएस) | 1 1 |
न्यूनतम ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -55 |
अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | 150 |
पैकेजिंग | टेप और रील |
अधिकतम स्पंदित नाली वर्तमान @ टीसी = 25 डिग्री सेल्सियस (ए) | 34 |
पीसीबी पर अधिकतम जंक्शन परिवेश थर्मल प्रतिरोध (डिग्री सेल्सियस / डब्ल्यू) | 100 |
विशिष्ट गेट पठार वोल्टेज (वी) | 1.7 |
विशिष्ट रिवर्स रिकवरी टाइम (एनएस) | 22 |
अधिकतम डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज (वी) | 1.2 |
विशिष्ट गेट थ्रेसहोल्ड वोल्टेज (वी) | 0.55 |
अधिकतम सकारात्मक गेट स्रोत वोल्टेज (वी) | 8 |
पिन काउंट | 3 |
मानक पैकेज का नाम | पियक्कड़ |
आपूर्तिकर्ता पैकेज | एसओटी-23 |
बढ़ते | माउंट सतह |
पैकेज ऊंचाई | 1.02 (अधिकतम) |
पैकेज की लंबाई | 3.04 (अधिकतम) |
पैकेज की चौड़ाई | 1.4 (अधिकतम) |
पीसीबी बदल गया | 3 |
लीड आकार | गुल दक्षिणपंथी |
व्यक्ति से संपर्क करें: peter
दूरभाष: +8613211027073