![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
एमपीएन: | AD8031ARTZ-REEL7 | एमएफआर: | आदि |
---|---|---|---|
न्यूनतम एकल आपूर्ति वोल्टेज (वी): | 2.7 वी | विशिष्ट एकल आपूर्ति वोल्टेज (वी): | 5वी |
टाइप: | हाई स्पीड एम्पलीफायर | भाग की स्थिति: | सक्रिय |
प्रमुखता देना: | 2.7V हाई स्पीड एम्पलीफायर,ROHS हाई स्पीड एम्पलीफायर,AD8031ARTZ-REEL7 Op Amp |
यूरोपीय संघ RoHS | अनुरूप |
ईसीसीएन (यूएस) | ईएआर99 |
भाग की स्थिति | सक्रिय |
एचटीएस | 8542.33.00.01 |
मोटर वाहन | नहीं |
पीपीएपी | नहीं |
टाइप | हाई स्पीड एम्पलीफायर |
निर्माता प्रकार | हाई स्पीड एम्पलीफायर |
प्रति चिप चैनलों की संख्या | 1 |
रेल से रेल | रेल से रेल इनपुट/आउटपुट |
प्रक्रिया प्रौद्योगिकी | एक्सएफसीबी |
अधिकतम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज (एमवी) | 6 @ 5 वी |
न्यूनतम एकल आपूर्ति वोल्टेज (वी) | 2.7 |
विशिष्ट एकल आपूर्ति वोल्टेज (वी) | 5 |
अधिकतम एकल आपूर्ति वोल्टेज (वी) | 12 |
न्यूनतम दोहरी आपूर्ति वोल्टेज (वी) | ± 1.35 |
विशिष्ट दोहरी आपूर्ति वोल्टेज (वी) | ± 5 |
अधिकतम दोहरी आपूर्ति वोल्टेज (वी) | ± 6 |
विशिष्ट निम्न स्तर आउटपुट वोल्टेज (V) | 0.1 |
विशिष्ट उच्च स्तरीय आउटपुट वोल्टेज (V) | 4.98 |
अधिकतम इनपुट ऑफ़सेट करंट (uA) | 0.35@5वी |
विशिष्ट इनपुट पूर्वाग्रह वर्तमान (यूए) | 0.45@5वी |
अधिकतम इनपुट बायस करंट (uA) | 1.2 @ 5 वी |
अधिकतम मौन धारा (mA) | 1.4 @ 5 वी |
विशिष्ट आउटपुट करंट (mA) | 15@5वी |
बिजली आपूर्ति प्रकार | एकल|दोहरी |
अधिकतम बिजली अपव्यय (एमडब्ल्यू) | 500 |
विशिष्ट स्लीव रेट (V/us) | 32 @ 5 वी |
विशिष्ट इनपुट शोर वोल्टेज घनत्व (nV/rtHz) | 15@5वी |
इनपुट ऑफ़सेट वोल्टेज बहाव (यूवी / डिग्री सेल्सियस) | 5 (टाइप) |
विशिष्ट वोल्टेज लाभ (डीबी) | 82 |
विशिष्ट गैर-परिवर्तनशील इनपुट वर्तमान शोर घनत्व (pA/rtHz) | 5@5वी |
न्यूनतम पीएसआरआर (डीबी) | 75 |
न्यूनतम सीएमआरआर (डीबी) | 56 |
न्यूनतम सीएमआरआर रेंज (डीबी) | 50 से 60 |
विशिष्ट लाभ बैंडविड्थ उत्पाद (मेगाहर्ट्ज) | 50 |
विशिष्ट निपटान समय (एनएस) | 125 |
समर्थन बंद करो | नहीं |
न्यूनतम ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 |
अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | 85 |
प्रदायक तापमान ग्रेड | औद्योगिक |
पैकेजिंग | टेप और रील |
बढ़ते | माउंट सतह |
पैकेज की ऊंचाई | 1.15 |
पैकेज की चौड़ाई | 1.6 |
पैकेज की लंबाई | 2.9 |
पीसीबी बदल गया | 5 |
मानक पैकेज का नाम | पियक्कड़ |
प्रदायक पैकेज | एसओटी-23 |
पिन काउंट | 5 |
लीड आकार | गुल दक्षिणपंथी |
व्यक्ति से संपर्क करें: peter
दूरभाष: +8613211027073