|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
एमपीएन: | AD620BNZ | एमएफआर: | एडीआई |
---|---|---|---|
श्रेणी: | I C | आकार: | 3.3*9.27*6.35mm |
यूरोपीय संघ RoHS | अनुरूप |
ईसीसीएन (अमेरिका) | EAR99 |
भाग की स्थिति | सक्रिय |
एचटीएस | 8542.33.00.01 |
मोटर वाहन | नहीं |
पीपीएपी | नहीं |
प्रति चिप चैनलों की संख्या | 1 |
न्यूनतम सीएमआरआर (डीबी) | 80 |
न्यूनतम सीएमआरआर रेंज (डीबी) | 75 से 85 |
अधिकतम इनपुट ऑफ़सेट वोल्टेज (एमवी) | 0.05@±15वी |
अधिकतम परिचालन आपूर्ति वोल्टेज (वी) | ±18 |
अधिकतम आपूर्ति वोल्टेज रेंज (वी) | 30 से 50 |
न्यूनतम दोहरी आपूर्ति वोल्टेज (वी) | ±2.3 |
विशिष्ट दोहरी आपूर्ति वोल्टेज (वी) | ±3|±5|±9|±15|±12 |
अधिकतम दोहरी आपूर्ति वोल्टेज (वी) | ±18 |
अधिकतम इनपुट बायस करंट (यूए) | 0.001@±15वी |
अधिकतम इनपुट प्रतिरोध (एमओएचएम) | 10000(टाइप)@±15वी |
बिजली आपूर्ति प्रकार | दोहरी |
अधिकतम बिजली अपव्यय (एमडब्ल्यू) | 650 |
न्यूनतम ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 |
अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | 85 |
आपूर्तिकर्ता तापमान ग्रेड | औद्योगिक |
पैकेजिंग | ट्यूब |
पिन काउंट | 8 |
मानक पैकेज का नाम | डुबोना |
आपूर्तिकर्ता पैकेज | पीडीआईपी संख्या |
बढ़ते | छेद के माध्यम से |
पैकेज ऊंचाई | 3.3 |
पैकेज की लंबाई | 9.27 |
पैकेज की चौड़ाई | 6.35 |
पीसीबी बदल गया | 8 |
लीड आकार | छेद के माध्यम से |
व्यक्ति से संपर्क करें: peter
दूरभाष: +8613211027073