![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
एमपीएन: | टीएलसी5955आरटीक्यूआर | एमएफआर: | टेक्सस उपकरण |
---|---|---|---|
आउटपुट की संख्या: | 48 | अनुप्रयोग: | साइनेज |
यूरोपीय संघ RoHS | अनुरूप | |
ईसीसीएन (अमेरिका) | EAR99 | |
भाग की स्थिति | सक्रिय | |
एचटीएस | 8542330001 | |
मोटर वाहन | नहीं | |
पीपीएपी | नहीं | |
खंडों की संख्या | 48 | |
न्यूनतम ऑपरेटिंग आपूर्ति वोल्टेज (वी) | 3 | |
अधिकतम परिचालन आपूर्ति वोल्टेज (वी) | 5.5 | |
विशिष्ट ऑपरेटिंग आपूर्ति वोल्टेज (वी) | 5|3.3 | |
अधिकतम आपूर्ति वर्तमान (यूए) | 29000 | |
निम्न स्तर का आउटपुट करंट (यूए) | 2000 | |
उच्च स्तरीय आउटपुट करंट (यूए) | -2000 | |
न्यूनतम ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 | |
अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | 85 | |
पैकेजिंग | टेप और रील | |
मानक पैकेज का नाम | क्यूएफएन | |
पिन काउंट | 56 | |
आपूर्तिकर्ता पैकेज | वीक्यूएफएन ईपी | |
बढ़ते | माउंट सतह | |
पैकेज ऊंचाई | 0.95 (अधिकतम) | |
पैकेज की लंबाई | 8.15 (अधिकतम) | |
पैकेज की चौड़ाई | 8.15 (अधिकतम) | |
पीसीबी बदल गया | 56 | |
लीड आकार | कोई लीड नहीं |
व्यक्ति से संपर्क करें: peter
दूरभाष: +8613211027073